ONTSAPTIJDEN
Opmerking: Deze tijden zijn voor een ontsapper van het merk WECK
De ontsaptijd begint pas als de weckketel op temperatuur is.
| Fruit ontsaptijden (weckketel op “entsaften”) | Tijd in minuten |
| Appels (rijp/onrijp) | 90 |
| Peren (rijp/onrijp) | 90 |
| Bramen | 45 |
| Aardbeien | 45 |
| Blauwe bosbessen | 60 |
| Frambozen / Kruisbessen | 45 |
| Vlierbessen | 45 |
| Aalbessen (rode en zwarte) | 60 |
| Perziken | 75 |
| Pruimen | 75 |
| Kweeperen | 90 |
| Zure kersen | 60 |
| Zoete kersen | 60 |
| Bessen (zwarte en rode) | 60 |
| Druiven | 60 |
| Groente ontsaptijden (weckketel op “entsaften”) | Tijd in minuten |
| Asperges (met de schil en afvalstukken) | 75 |
| Komkommer | 60 |
| Rabarber | 90 |
| Tomaten | 90 |
| Wortelen | 120 |
